Corporate Team Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 Aspetar 1:14:30 0:00:23 0:02:05 0:01:59 0:08:34 0:01:19 0:05:59 0:00:36 0:01:51 0:02:00 0:08:18 0:01:11 0:05:18 0:00:36 0:01:55 0:01:53 0:08:06 0:01:00 0:04:48 0:00:33 0:01:54 0:01:40 0:07:52 0:00:56 0:03:55
2 Qatar Shell 1:22:51 0:00:24 0:02:13 0:01:51 0:08:26 0:01:03 0:05:45 0:00:32 0:02:15 0:02:28 0:08:56 0:01:12 0:06:29 0:00:40 0:01:59 0:02:28 0:09:37 0:01:14 0:06:28 0:00:37 0:02:02 0:01:40 0:08:28 0:01:06 0:05:10
3 Sherbone Shufflers 1:26:41 0:00:22 0:01:57 0:01:42 0:08:27 0:01:24 0:05:11 0:00:41 0:02:33 0:02:46 0:09:23 0:01:18 0:06:00 0:00:46 0:03:25 0:02:36 0:10:46 0:01:08 0:08:05 0:00:44 0:01:53 0:01:37 0:08:22 0:01:06 0:04:42
4 Cardiff International School 1:49:03 0:00:20 0:02:05 0:02:07 0:10:53 0:01:24 0:07:39 0:00:39 0:03:30 0:02:53 0:12:25 0:01:11 0:07:07 0:00:45 0:02:48 0:02:54 0:12:58 0:01:27 0:08:53 0:00:40 0:02:35 0:03:12 0:12:46 0:01:20 0:06:41

Family World Cup Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 GREAT BRITIAN Worth A Tri 1:39:17 0:00:21 0:02:39 0:02:31 0:12:28 0:01:52 0:06:23 0:00:34 0:01:57 0:02:21 0:11:01 0:01:10 0:07:15 0:00:44 0:02:33 0:02:28 0:10:03 0:01:26 0:08:17 0:00:40 0:01:54 0:01:52 0:10:14 0:01:06 0:07:37
2 CANADA Big 4 1:40:42 0:00:16 0:02:18 0:01:48 0:12:22 0:01:21 0:06:27 0:00:42 0:02:37 0:02:28 0:12:41 0:01:22 0:06:45 0:00:38 0:02:33 0:02:50 0:12:37 0:01:14 0:07:05 0:00:38 0:02:57 0:02:18 0:09:54 0:01:07 0:05:56
3 GREAT BRITAIN Action Jacksons 1:43:31 0:00:17 0:01:56 0:01:28 0:10:00 0:02:00 0:06:00 0:02:00 0:04:00 0:08:21 0:10:36 0:01:14 0:06:00 0:00:43 0:02:23 0:02:41 0:11:42 0:01:33 0:07:48 0:00:37 0:01:43 0:01:52 0:11:13 0:01:05 0:06:26
4 GREAT BRITAIN Shillabeer 1:44:09 0:00:19 0:01:38 0:01:37 0:07:57 0:01:10 0:04:52 0:00:38 0:02:48 0:02:26 0:13:54 0:01:31 0:08:05 0:00:42 0:01:48 0:02:27 0:09:22 0:01:31 0:06:18 0:00:46 0:03:09 0:02:54 0:16:23 0:01:57 0:10:09
5 EGYPT Family Elsafty 1:59:35 0:00:22 0:02:02 0:02:08 0:09:54 0:02:07 0:07:08 0:00:40 0:03:11 0:04:05 0:14:40 0:01:40 0:09:53 0:00:46 0:02:38 0:02:43 0:13:56 0:01:47 0:09:43 0:00:44 0:02:42 0:02:37 0:15:19 0:01:15 0:07:48

Junior Team Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 RGDess Seniors 1:39:07 0:00:22 0:02:00 0:02:06 0:11:21 0:01:20 0:06:47 0:00:47 0:02:14 0:02:17 0:12:32 0:01:17 0:07:45 0:00:38 0:02:56 0:02:08 0:12:57 0:01:15 0:04:52 0:00:41 0:02:01 0:01:50 0:12:57 0:01:22 0:04:53
2 Bonaparte 1:44:06 0:00:21 0:02:06 0:02:03 0:11:18 0:01:26 0:06:41 0:00:36 0:02:33 0:02:16 0:13:09 0:01:16 0:08:50 0:00:39 0:02:06 0:01:58 0:12:14 0:01:26 0:07:03 0:00:47 0:02:05 0:02:25 0:12:33 0:01:02 0:07:23
3 The Friendchies 1:47:57 0:00:21 0:02:17 0:02:16 0:10:52 0:01:26 0:09:21 0:00:35 0:02:39 0:02:29 0:13:23 0:01:24 0:09:13 0:00:33 0:02:47 0:02:12 0:12:06 0:01:19 0:06:34 0:00:37 0:02:22 0:02:25 0:13:26 0:01:08 0:06:21

Kids Team Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 Brit Kids 1:33:50 0:00:16 0:01:48 0:01:56 0:11:03 0:01:05 0:05:17 0:00:37 0:02:41 0:02:04 0:11:11 0:01:08 0:05:53 0:00:39 0:02:14 0:01:58 0:13:33 0:01:04 0:05:33 0:00:39 0:02:35 0:02:08 0:11:25 0:01:03 0:06:11
2 A13 Academy 1:39:18 0:00:20 0:02:45 0:01:54 0:11:54 0:01:09 0:06:41 0:00:39 0:02:06 0:02:04 0:12:13 0:01:06 0:07:08 0:00:45 0:03:06 0:02:08 0:13:44 0:01:14 0:06:14 0:00:38 0:02:16 0:01:39 0:11:33 0:01:07 0:05:07
3 Team M 1:42:47 0:00:18 0:01:48 0:02:06 0:10:38 0:01:15 0:05:36 0:00:41 0:02:21 0:02:14 0:15:49 0:01:25 0:06:34 0:00:45 0:01:59 0:02:02 0:13:14 0:01:11 0:06:16 0:00:41 0:02:30 0:01:55 0:13:16 0:01:16 0:07:09
4 DC and CIS 1:48:35 0:00:18 0:03:15 0:01:59 0:13:27 0:01:12 0:06:57 0:00:36 0:02:54 0:02:37 0:14:00 0:01:13 0:07:41 0:00:35 0:02:18 0:02:03 0:12:43 0:01:07 0:06:24 0:00:42 0:02:23 0:02:00 0:13:57 0:01:13 0:07:12
5 Salty Crew 1:49:15 0:00:17 0:02:30 0:01:53 0:10:57 0:01:12 0:05:41 0:00:32 0:02:42 0:03:21 0:13:19 0:01:23 0:06:47 0:00:45 0:02:55 0:02:30 0:16:16 0:01:26 0:09:08 0:00:40 0:02:21 0:01:43 0:12:48 0:01:11 0:07:10
6 Fantastic Four 2:09:38 0:00:18 0:02:29 0:02:52 0:16:33 0:01:29 0:08:02 0:00:42 0:02:52 0:02:11 0:12:05 0:01:14 0:07:00 0:01:37 0:04:09 0:04:21 0:21:45 0:01:51 0:08:04 0:00:53 0:02:49 0:01:56 0:14:04 0:01:31 0:09:03
7 RGDess Juniors 2:17:25 0:00:19 0:04:00 0:02:44 0:18:17 0:02:08 0:12:28 0:00:48 0:02:57 0:02:15 0:16:45 0:01:20 0:06:39 0:00:38 0:03:17 0:02:40 0:16:34 0:01:26 0:07:41 0:00:53 0:03:00 0:02:01 0:21:20 0:01:12 0:06:14

Mixed World Cup Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 GREAT BRITAIN TriClubBrits 1:18:56 0:00:20 0:01:44 0:01:36 0:08:04 0:01:03 0:04:55 0:00:38 0:02:08 0:02:01 0:09:17 0:01:22 0:05:56 0:00:38 0:01:52 0:01:45 0:08:56 0:01:07 0:05:26 0:00:50 0:02:11 0:02:05 0:08:32 0:01:12 0:05:29
2 AUSTRALIA AussieAussieAussie 1:28:23 0:00:28 0:02:04 0:02:17 0:10:24 0:01:28 0:06:18 0:00:39 0:02:39 0:02:20 0:09:18 0:01:38 0:07:20 0:00:47 0:02:15 0:02:05 0:08:49 0:01:44 0:05:50 0:00:37 0:02:06 0:01:50 0:08:53 0:01:18 0:05:25
3 GREAT BRITIAN The Dummies 1:32:55 0:00:32 0:01:27 0:01:45 0:07:42 0:01:31 0:05:40 0:00:46 0:03:17 0:03:02 0:11:39 0:01:53 0:08:20 0:00:42 0:02:20 0:02:06 0:09:29 0:01:56 0:06:38 0:00:44 0:02:13 0:02:05 0:09:41 0:01:23 0:06:15
4 IRELAND Team Ireland 1:34:41 0:00:27 0:02:28 0:01:48 0:10:37 0:01:13 0:05:14 0:00:34 0:02:03 0:02:18 0:10:43 0:01:19 0:06:45 0:00:44 0:03:07 0:02:55 0:11:01 0:01:56 0:08:17 0:00:37 0:03:20 0:01:56 0:09:26 0:01:10 0:04:54
5 PHILIPPINES Tri PH 1:44:57 0:00:26 0:02:56 0:02:34 0:11:38 0:01:45 0:07:13 0:00:48 0:02:41 0:02:44 0:10:55 0:02:19 0:08:21 0:00:44 0:02:51 0:02:41 0:11:26 0:01:56 0:07:26 0:00:42 0:02:28 0:02:34 0:10:17 0:01:30 0:06:12

Open Team Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 Speedhounds 1:20:26 0:00:21 0:02:01 0:01:36 0:08:33 0:01:02 0:05:09 0:00:36 0:02:10 0:02:03 0:09:02 0:01:11 0:06:12 0:00:38 0:02:10 0:01:59 0:08:27 0:01:02 0:05:30 0:00:34 0:01:58 0:01:41 0:10:34 0:01:01 0:05:06
2 Oversleepers 1:23:40 0:00:25 0:03:01 0:02:06 0:08:43 0:01:54 0:04:17 0:00:36 0:02:17 0:02:07 0:09:34 0:01:25 0:06:04 0:00:39 0:02:11 0:01:52 0:08:46 0:01:07 0:05:07 0:00:37 0:02:09 0:01:55 0:09:12 0:01:24 0:06:23
3 PC 1:27:49 0:00:18 0:01:59 0:02:12 0:09:11 0:01:48 0:04:43 0:00:37 0:02:01 0:02:16 0:11:11 0:01:20 0:05:46 0:00:41 0:02:08 0:02:12 0:09:35 0:01:38 0:04:43 0:00:40 0:02:21 0:02:20 0:11:54 0:01:05 0:05:22
4 Iron Amazons 1:29:11 0:00:28 0:02:16 0:02:09 0:08:49 0:01:43 0:06:42 0:00:38 0:02:44 0:02:06 0:09:00 0:01:37 0:06:06 0:00:36 0:02:18 0:02:20 0:09:20 0:01:57 0:05:27 0:00:39 0:02:27 0:02:34 0:09:17 0:01:56 0:06:12
5 Team Chaos 1:30:28 0:00:20 0:02:09 0:02:03 0:10:23 0:01:31 0:05:22 0:00:41 0:02:36 0:02:33 0:10:26 0:01:00 0:06:18 0:00:38 0:02:38 0:02:18 0:09:59 0:01:36 0:05:15 0:00:39 0:02:20 0:01:58 0:10:22 0:01:50 0:05:47
6 Dogs on Wheels 1:34:05 0:00:25 0:02:05 0:02:27 0:09:17 0:01:18 0:08:26 0:00:50 0:03:10 0:02:40 0:10:16 0:01:28 0:06:56 0:00:49 0:02:12 0:02:16 0:09:06 0:01:28 0:07:08 0:00:44 0:02:06 0:02:33 0:09:43 0:01:18 0:05:35

Open World Cup Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 FRANCE Les 4 Mousquetaires 1:11:45 0:00:16 0:01:47 0:01:18 0:07:27 0:01:07 0:04:05 0:00:44 0:02:12 0:01:59 0:07:34 0:01:21 0:04:54 0:00:40 0:02:07 0:02:06 0:08:04 0:01:25 0:04:57 0:00:35 0:02:17 0:01:42 0:07:12 0:01:17 0:04:49
2 IRELAND Team Eire 1:12:58 0:00:15 0:01:33 0:01:07 0:08:07 0:01:01 0:04:12 0:00:27 0:01:54 0:01:25 0:08:23 0:00:58 0:05:31 0:00:34 0:01:46 0:01:40 0:09:04 0:01:25 0:04:39 0:00:34 0:01:52 0:01:30 0:08:34 0:01:04 0:05:33
3 QATAR Full Gas 1:14:20 0:00:16 0:01:42 0:01:26 0:07:59 0:00:47 0:03:52 0:00:37 0:01:47 0:01:41 0:08:39 0:01:10 0:04:58 0:00:39 0:01:47 0:01:40 0:13:11 0:00:57 0:04:23 0:00:35 0:01:40 0:01:26 0:08:13 0:00:57 0:04:10
4 RUSSIA Team USSR 1:17:52 0:00:17 0:01:57 0:01:34 0:08:25 0:01:02 0:05:27 0:00:31 0:01:32 0:01:31 0:09:17 0:01:07 0:05:30 0:00:36 0:02:21 0:02:10 0:09:00 0:01:23 0:05:18 0:00:37 0:02:19 0:01:52 0:08:33 0:01:07 0:04:38
5 FRANCE French Riders of Qatar 1:20:52 0:00:18 0:01:53 0:02:13 0:08:51 0:01:33 0:06:08 0:00:35 0:01:51 0:01:46 0:09:09 0:01:20 0:05:06 0:00:37 0:02:10 0:01:50 0:08:18 0:01:33 0:05:29 0:00:39 0:02:06 0:01:56 0:08:54 0:01:07 0:05:40
6 QATAR QatarRun 1:25:24 0:00:22 0:02:07 0:01:52 0:08:34 0:01:42 0:06:15 0:00:43 0:02:12 0:02:00 0:08:32 0:01:49 0:04:55 0:00:32 0:02:12 0:02:05 0:09:12 0:01:37 0:06:24 0:00:41 0:03:06 0:01:56 0:09:56 0:01:37 0:05:18
7 FRANCE Les Touristes 1:41:44 0:00:18 0:02:44 0:02:11 0:10:12 0:01:25 0:06:41 0:00:48 0:02:53 0:02:15 0:11:31 0:01:25 0:06:39 0:00:42 0:03:36 0:02:27 0:13:27 0:01:20 0:06:40 0:00:41 0:02:27 0:02:13 0:09:48 0:02:04 0:07:29
8 EGYPT The Egyptians 1:48:12 0:00:20 0:02:33 0:02:00 0:10:33 0:01:55 0:08:37 0:00:42 0:02:30 0:02:27 0:13:23 0:01:23 0:07:11 0:00:59 0:02:25 0:02:31 0:10:43 0:02:12 0:07:37 0:00:51 0:02:37 0:02:24 0:13:37 0:01:18 0:07:36

Pandemonium Relay

Pos Athlete Total Time T1 Swim1 T1 Bike1 T1 Run1 T2 Swim2 T2 Bike2 T2 Run2 T3 Swim3 T3 Bike3 T3 Run3 T4 Swim4 T4 Bike4 T4 Run4
1 Team Déjà Vu 1:08:49 0:00:20 0:01:43 0:01:31 0:07:03 0:01:08 0:04:24 0:00:38 0:02:11 0:01:34 0:07:14 0:01:11 0:04:12 0:00:49 0:02:24 0:01:35 0:07:50 0:01:13 0:04:15 0:00:42 0:02:07 0:01:54 0:07:38 0:01:18 0:04:06
2 Fab Four 1:25:31 0:00:26 0:03:23 0:02:05 0:07:26 0:01:18 0:05:18 0:00:51 0:03:23 0:02:01 0:08:26 0:01:14 0:05:31 0:00:35 0:02:50 0:02:40 0:09:15 0:01:35 0:06:50 0:00:49 0:03:25 0:02:06 0:07:32 0:01:12 0:05:33
3 Mannai Vipers 1:34:05 0:00:28 0:03:10 0:01:41 0:11:29 0:01:16 0:05:23 0:00:47 0:03:15 0:01:57 0:09:08 0:01:11 0:05:36 0:00:44 0:03:13 0:01:47 0:11:36 0:01:14 0:06:19 0:00:51 0:03:14 0:02:03 0:10:10 0:01:14 0:06:29
4 Mannai Avengers 1:53:48 0:00:27 0:04:17 0:02:00 0:12:00 0:01:26 0:08:46 0:00:53 0:03:55 0:02:02 0:12:16 0:01:23 0:05:38 0:00:55 0:04:13 0:03:06 0:12:34 0:01:35 0:09:33 0:01:02 0:04:03 0:02:41 0:11:52 0:01:33 0:05:51
5 Mannai Rangers 0:00:28 0:03:54 0:03:23 0:11:13 0:01:19 0:07:39 0:00:45 0:04:11 0:01:45 0:10:54 0:01:30 0:05:54